Egenskaper | |
|---|---|
| Spänning | 12,8 V |
| Kapacitet | 110 Ah |
| Effekt | 1350 Wh |
| Startström | 800 A |
| Celltyp | LiFePO4 |
| |
| Polställning | - + |
| Poltyp | T1 |
| Antal poler | 4 |
| Klack | B3 |
| |
| Bredd | 175 mm |
| Höjd | 189 mm |
| Längd | 279 mm |
| Vikt | 11 kg |
Annan information | |
|---|---|
| Urladdningsström max | 100 A |
| IP-klass | IP67 |
| Laddningstemperatur från | 0 °C |
| Laddningsström | 22 A |
| Laddningstemperatur till | 45 °C |
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Laddningsström, snabb | 100 A |






















