Egenskaper | |
|---|---|
| Spänning | 12,8 V |
| Kapacitet | 125 Ah |
| Effekt | 1600 Wh |
| Startström | 800 A |
| Celltyp | LiFePO4 |
| |
| Polställning | - + |
| Poltyp | T1 |
| Antal poler | 4 |
| Klack | B3 |
| |
| Bredd | 172 mm |
| Höjd | 220 mm |
| Längd | 329 mm |
| Vikt | 13,5 kg |
Annan information | |
|---|---|
| Urladdningsström max | 100 A |
| IP-klass | IP67 |
| Laddningstemperatur från | 0 °C |
| Laddningsström | 25 A |
| Laddningstemperatur till | 45 °C |
| Kortslutningsskydd | Ja |
| Laddningsström, snabb | 100 A |























